B·澳门威斯尼斯人官方网站游戏·最新下载App Store

产品展示
Product Display
护套软线 首页 > 产品展示 > 护套软线 >
1
  • 2-9-WDZ-RYY

WDZ-RYY 额定电压300/500V及以下护套软电缆

应用:适用于传输电力、电气控制系统等综合应用环境,固定安装在电缆桥架、管槽中或直接柔性明装,在电气设备、装置、家装、工装和消防系统中作电源动力和信号传输等布设线路连接用。

执行标准:Q/20259397-5.13

产品符合:ROHS 2.0要求

导体:符合GB/T3956-2008规定的第5种导体要求

绝缘:无卤低烟聚烯烃;护套:无卤低烟聚烯烃。

kefu
美河电缆客服
咨询热线: 135 6888 5225
关键特性
  • eddy
    额定电压
    UO/U 300/500V,300/300
  • csdy
    测试电压
    2000V/5min
  • wqbj
    最小弯曲半径
    应不小于电缆外径的6倍
  • sywd
    使用温度
    电缆长期工作温度不低于-15℃ 电缆导体长期允许工作温度为90℃ 电缆敷设温度应不低于0℃
基本参数表
型号 规格 外形尺寸mm 参考外径
   mm
参考重量
kg/km
下限 上限
WDZ-RYY 2*1.0 5.9 8.9 6.9 61.1
WDZ-RYY 2*1.5 6.8 9.8 7.8 81.1
WDZ-RYY 2*2.5 8.5 11.5 9.5 121.0
WDZ-RYY 2*4 9.5 12.5 10.5 160.7
WDZ-RYY 2*6    11    14 12 220.2
WDZ-RYY 2*10 14.4 17.4 15.4 354.9
WDZ-RYY 3*1.0 6.3 9.3 7.3 75.5
WDZ-RYY 3*1.5 7.5 10.5 8.5 105.6
WDZ-RYY 3*25 9.2 12.2 10.2 157.0
WDZ-RYY 3*4 10.6 13.6 11.6 216.9
WDZ-RYY 3*6 11.9 14.9 12.9 292.4
WDZ-RYY 3*10 15.8 18.8 16.8 479.4
WDZ-RYY 4*0.5 5.6 8.6 6.6 59.6
WDZ-RYY 4*0.75 6.5 9.5 7.5 80.4
WDZ-RYY 4*1.0 7.1 10.1 8.1 96.7
WDZ-RYY 4*1.5 8.5 11.5 9.5 135.1
WDZ-RYY 4*2.5 10.1 13.1 11.1 195.1
WDZ-RYY 4*4 11.6 14.6 12.6 271.6
WDZ-RYY 4*6 13.1 16.1 14.1 369.7
WDZ-RYY 4*10 17.5 20.5 18.5 608.0
WDZ-RYY 5*0.5 6.1 9.1 7.1 70.6
WDZ-RYY 5*0.75 7.4 10.4 8.4 99.7
WDZ-RYY 5*1.0 7.8 10.8 8.8 115.4
WDZ-RYY 5*1.5 9.5 12.5 10.5 166.7
WDZ-RYY 5*2.5 11.3 14.3 12.3 240.8
WDZ-RYY 5*4 13.2 16.2 14.2 341.8
WDZ-RYY 5*6 14.8 17.8 15.8 464.6
WDZ-RYY 5*10 19.6 22.6 20.6 760.8
WDZ-RYY 6°0.5 6.6 9.6 7.6 79.0
WDZ-RYY 6*0.75 7.8 10.8 8.8 107.6
WDZ-RYY 6*1.0 8.7   11.7 9.7 134.4
WDZ-RYY 6*1.5 10.4   13.4 11.4 187.9
WDZ-RYY 6*2.5 12.4   15.4 13.4 272.2
WDZ-RYY 7*0.5 6.6    9.6 7.6 84.2
WDZ-RYY 7*0.75 7.8   10.8 8.8 115.4
WDZ-RYY 7*1.0 8.9   11.9 9.9 148.8
WDZ-RYY 7*1.5 10.4   13.4 11.4 202.3
WDZ-RYY 72.5 12.4   15.4 13.4 294.7
WDZ-RYY 8*0.5 7.6   10.6 8.6 102.8
WDZ-RYY 8*0.75 8.9   11.9 9.9 139.7
WDZ-RYY 8*1.0 9.9   12.9 10.9 172.9
WDZ-RYY 8*1.5 11.4   14.4 12.4 234.8
WDZ-RYY 8*2.5 13.5   16.5 14.5 334.2
WDZ-RYY 9*0.5 8   11 9 112.9
WDZ-RYY 9*0.75 9.6   12.6 10.6 159.1
WDZ-RYY 9*1.0 10.3   13.3 11.3 190.6
WDZ-RYY 9*1.5 12   15 13 259.9
WDZ-RYY 9*2.5 14.2   17.2 15.2 371.3
WDZ-RYY 10*0.5 8.9   11.9 9.9 128.5
WDZ-RYY 10*0.75 10.5   13.5 11.5 175.9
WDZ-RYY 10*1.0 11.6   14.6 12.6 217.0
WDZ-RYY 10*1.5 13.9   16.9 14.9 310.1
WDZ-RYY 10*2.5 16.5   19.5 17.5 447.8
WDZ-RYY 12*0.5 9.2   12.2 10.2 141.7
WDZ-RYY 12*0.75 11.3   14.3 12.3 206.4
WDZ-RYY 12*1.0 11.9   14.9 12.9 240.8
WDZ-RYY 12*1.5 14.3   17.3 15.3 344.9
WDZ-RYY 12*2.5 17.1   20.1 18.1 501.0
WDZ-RYY 14*0.5 10.1   13.1 11.1 169.9
WDZ-RYY 14*0.75 11.9   14.9 12.9 232.8
WDZ-RYY 14*1.0 12.6 15.6 13.6 272.6
WDZ-RYY 14*1.5 15.1 18.1 16.1 390.9
WDZ-RYY 14*2.5  18   21 19 570.1
WDZ-RYY 15*0.5 10.6 13.6 11.6 182.3
WDZ-RYY 15*0.75 12.5 15.5 13.5 250.3
WDZ-RYY 15*1.0 13.3 16.3 14.3 293.0
WDZ-RYY 15*1.5 15.9 18.9 16.9 420.4
WDZ-RYY 15*2.5  19 22 20 613.4
WDZ-RYY 16°0.5 10.6 13.6 11.6 189.9
WDZ-RYY 16*0.75 12.5 15.5 13.5 261.6
WDZ-RYY 16*1.0 13.3 16.3 14.3 306.8
WDZ-RYY 16*1.5 15.9 18.9 16.9 440.6
WDZ-RYY 16*2.5  19 22 20 644.3
WDZ-RYY 19*0.5 11.2 14.2 12.2 215.2
WDZ-RYY 19*0.75 13.2 16.2 14.2 298.0
WDZ-RYY 19*1.0  14 17 15 350.7
WDZ-RYY 19*1.5 16.8 19.8 17.8 504.7
WDZ-RYY 19*2.5 20.1 23.1 21.1 741.0
WDZ-RYY 20°0.5 11.5 14.5 12.5 225.1
WDZ-RYY 20*0.75 13.6 16.6 14.6 312.3
WDZ-RYY 20*1.0 14.4 17.4 15.4 367.8
WDZ-RYY 20*1.5 17.5 20.5 18.5 538.0
WDZ-RYY 20*2.5 20.6 23.6 21.6 777.9
WDZ-RYY 24*0.5 13.1 16.1 14.1 269.1
WDZ-RYY 24*0.75 15.5 18.5 16.5 374.7
WDZ-RYY 24*1.0 16.4 19.4 17.4 441.8
WDZ-RYY 24*1.5 19.9 22.9 20.9 646.1
WDZ-RYY 24*2.5 23.8 26.8 24.8 948.2
WDZ-RYY 25*0.5 13.4 16.4 14.4 275.0
WDZ-RYY 25*0.75 15.8 18.8 16.8 382.9
WDZ-RYY 25*1.0 17.2 20.2 18.2 469.0
WDZ-RYY 25*1.5 20.4 23.4 21.4 661.0
WDZ-RYY 25*2.5 24.3 27.3 25.3 970.6
WDZ-RYY 26*0.5 13.4 16.4 14.4 282.6
WDZ-RYY 26*0.75 15.8 18.8 16.8 394.1
WDZ-RYY 26*1.0 17.2 20.2 18.2 482.7
WDZ-RYY 26*1.5 20.4 23.4 21.4 681.2
WDZ-RYY 26*2.5 24.3 27.3 25.3 1001.5
WDZ-RYY 27*0.5 13.4 16.4 14.4 290.2
WDZ-RYY 27°0.75 15.8 18.8 16.8 405.4
WDZ-RYY 27'1.0 17.2 20.2 18.2 496.5
WDZ-RYY 27*1.5 20.4 23.4 21.4 701.4
WDZ-RYY 30*0.5 14.3 17.3 15.3 330.4
WDZ-RYY 30*0.75 16.8 19.8 17.8 459.9
WDZ-RYY 30*1.0 17.9 20.9 18.9 542.6
WDZ-RYY 30*1.5 21.2 24.2 22.2 768.2
WDZ-RYY 37*0.5 15.4 18.4 16.4 391.8
WDZ-RYY 37*0.75 18.2 21.2 19.2 548.7
WDZ-RYY 37*1.0 19.3 22.3 20.3 649.8
WDZ-RYY 37*1.5    23    26 24 934.2
WDZ-RYY 40*0.5 17.2 20.2 18.2 429.2
WDZ-RYY 40*0.75 20.4 23.4 21.4 600.3
WDZ-RYY 40°1.0 21.7 24.7 22.7 710.1
WDZ-RYY 40*1.5    26 29 27 1020.3
WDZ-RYY 41*0.5 17.2 20.2 18.2 440.0
WDZ-RYY 41*0.75 20.4 23.4 21.4 616.3
WDZ-RYY 41*1.0 21.7 24.7 22.7 729.3
WDZ-RYY 41*1.5    26    29 27 1048.3

产品详情
标签:
相关内容
  • 联系人:石经理
    电话:028-66627772,135 6888 5225
    地址:四川省成都市新都区工业东区新工大道599号
  • 微信扫一扫加好友
    微信扫一扫加好友
    手机扫码访问
    手机扫码访问
版权所有©成都诚信美河商贸-B·澳门威斯尼斯人官方网站游戏有限公司 备案号:蜀ICP备15030875号-2 技术支持:中网互联
XML 地图