B·澳门威斯尼斯人官方网站游戏·最新下载App Store

产品展示
Product Display
橡塑/橡套电缆 首页 > 产品展示 > 橡塑/橡套电缆 >
1
  • 4-1-YVXR

橡塑电缆 YVXR 450/750V

应用:本产品用于交流额定电压450/750V及以下,小型设备动力、家用电器、各种移动式电气设备和工具用铜芯橡塑绝缘软线和软电缆

执行标准:Q/20259397-5.12

导体:符合GB/T3956-2008中第5种导体要求

绝缘:橡塑绝缘料

护套:橡塑护套料

曲挠:能完成15000往复运动(即30000次单程运动)

kefu
美河电缆客服
咨询热线: 135 6888 5225
关键特性
  • eddy
    额定电压
    U0/U 450/750V
  • csdy
    测试电压
    2500V/5min
  • wqbj
    最小弯曲半径
    不小于电缆外径的6倍
  • sywd
    使用温度
    电缆长期允许最低工作温度不低于-15℃ 最高工作温度不超过70℃ 安装时温度应高于0℃
基本参数表
型号 规格 参考外径
mm
  参考重量
km/kg
YVXR 2*0.75 7.7 79.1
YVXR 2-1.0 8.0 86.8
YVXR 2*1.5 9.1 117.6
YVXR 2*2.5 10.6 162.5
YVXR 2*4 12.2 222.9
YVXR 2*6 13.9 303.2
YVXR 2*10 18.1 496.5
YVXR 2*16 20.4 681.1
YVXR 3*0.75 8.1 92.8
YVXR 3*1.0 8.4 103.3
YVXR 3*1.5 9.7 141.6
YVXR 3*25 11.4 204.5
 YVXR 3*4 13.1 282.9
 YVXR 3*6 14.9 387.1
 YVXR 3*10 19.4 630.4
YVXR 3*16 21.9 876.0
YVXR 4*0.75 8.6 108.8
YVXR 4*1.0 9.1 126.7
YVXR 4*1.5 10.5 174.3
YVXR 4*2.5 12.2 245.2
YVXR 4*4 14.2 349.9
YVXR 4*6 16.1 486.3
YVXR 4*10 21.1 791.8
YVXR 4*16 23.8 104.2
YVXR 5*0.75 9.8 136.5
YVXR 5*1.0 10.3 158.6
YVXR 5*1.5 11.9 218.2
YVXR 5*2.5 14.0 314.2
YVXR 5*4 16.3 452.2
YVXR 5*6 18.5 616.9
YVXR 5*10 24.2 1000.3
YVXR 5*16 27.5 1406.8
YVXR 6*0.75 10.3 152.8
YVXR 6*1.0 10.6 171.9
YVXR 6*1.5 12.2 237.8
YVXR 6*2.5 14.5 344.3
YVXR 6*4 169 497.0
YVXR 7*0.75 10.3 159.9
YVXR 7*1.0 10.6 181.1
YVXR 7*1.5 12.2 252.2
YVXR 7*2.5 14.5 366.7
YVXR 7*4 16.9 531.8
YVXR 8*0.75 11.1 179.9
YVXR 8*1.0 11.6 210.2
YVXR 8*1.5 13.4 292.0
 YVXR 8*2.5 15.8 429.1
YVXR 8*4 18.6 623.2
 YVXR 10*0.75 13.3 240.8
 YVXR 10*1.0 13.9 279.7
YVXR 10*1.5 16.2 401.2
YVXR 10*2.5 19.1 575.1
YVXR 10*4 22.4 827.0
YVXR 12*0.75 14.0 269.9
型号 规格 参考外径
mm
参考重量
km/kg
YVXR 12*1.0 14.4 306.2
YVXR 12*1.5 16.8 441.1
YVXR 12*2.5 20.0 646.3
YVXR 12*4 23.5 930.3
YVXR 2*0.5 6.7 59.1
YVXR 3*35 32.3 1827.0
YVXR 5*35 40.5 2936.9
YVXR 8*0.5 9.6 131.4
YNXR 12*0.5 11.9 192.1
YVXR 6*0.5 8.9 112.4
YVXR 7*0.5 8.9 117.1
YVXR 3*0.5 7.1 68.6
YVXR 4*0.5 7.5 79.7
YVXR 10*0.5 11.5 117.0
YVXR 5*0.5 8.5 100.3
YVXR 3*10+1*6 19.9 702.8
YVXR 4*16+1*10 26.9 1328.9
YVXR 3*16+1*6 21.8 923.3
YVXR 4*10+1*6 23.0 912.2
YVXR 3*1.5+1*1.0 10.2 161.9
YVXR 3*2.5+1*1.5 11.8 226.3
YVXR 3*4+1*2.5 13.8 323.5
YVXR 3*6+1*4 15.5 438.5
YVXR 3*25+2*1.5 13.1 272.5
YVXR 3*4+2*2.5 15.4 389.4
YVXR 3*6+2*4 17.6 546.3
YVXR 3*10+2*6 21.8 829.7
YVXR 3*16+2*6 23.8 1065.3
YVXR 3*16+2*10 26.2 1240.8
YVXR 3*1.5+2*0.75 11.0 182.8
YVXR 3*1.0+1*0.75 9.0 122.2
YVXR 3*25+2*10 30.1 1639.6
YVXR 3*35+2*10 34.1 2109.9
YVXR 4*6+1*4 17.9 575.4
YVXR 3*25+1*10 27.4 1411.1
YVXR 3*25+2*16 31.4 1809.7
YVXR 4*35+1*10 37.3 2499.5
YVXR 3*35+1*10 31.5 1856.6
YVXR 4*25+1*16 32.9 1969.4
YVXR 4*25+2*16 33.3 2131.7
YVXR 3*50+1*16 35.1 2481.9
YVXR 4*35+1*16 38.0 2602.2
YNXR 4*50+1*25 42.9 3504.9
YVXR 2*6+1*2.5 14.0 327.2
YVXR 2*2.5+1*1.5 10.9 183.1
YVXR 2*2.5+1*1.0 10.6 170.8
YVXR 3*0.75+1*0.5 8.4 101.3
YVXR 2*2.5+6*1.0 12.7 270.5
YVXR 2*4+1*2.5 12.9 261.4
YVXR 3*10+2*0.5 9.5 133.1
YVXR 3*50+2*16 38.1 2823.3
YVXR 2*6+1*4 14.5 352.9
YVXR 1*2.5 6.0 56.4

产品详情
标签:
相关内容
  • 联系人:石经理
    电话:028-66627772,135 6888 5225
    地址:四川省成都市新都区工业东区新工大道599号
  • 微信扫一扫加好友
    微信扫一扫加好友
    手机扫码访问
    手机扫码访问
版权所有©成都诚信美河商贸-B·澳门威斯尼斯人官方网站游戏有限公司 备案号:蜀ICP备15030875号-2 技术支持:中网互联
XML 地图